מדרגות מס לשנת 2017-2024
מס הכנסה לשכירים החל מ 1.1.2024
בעקבות החלטת ועדת הכספים של הכנסת השתנו מדרגות המס עבור שכירים במשק.
בשנת 2021 לא השתנו מדרגות המס ונשארו זהות למדרגות של שנת 2017.
ניתן להיעזר בטבלה מטה בכדי לקבל אינדקציה על גובה המס השולי הנגבה בהתאם לגובה השכר.
המס השולי הוא אחוז המס שנגבה מכל שקל נוסף לשכר.
לדוגמא אם השכר שלי הוא 10000 ש"ח לחודש, אני נמצא במדרגה 3, ולכן על כל תוספת למשכורת אשלם מס של 20%.
הערה: הטבלאות עודכנו ב 12/01/23 ע"פ עדכון המדד לסכומים.
מספר מדרגה | גובה ההכנסה | שיעור המס למדרגה | מס מקסימלי למדרגה | מס מצטבר |
1 | מ-0 ₪ ועד 7,010 ₪ | 10% | 701 ₪ | 701 ₪ |
2 | מ-7,010 ₪ ועד 10,060 ₪ | 14% | 427 ₪ | 1,128 ₪ |
3 | מ-10,060 ₪ ועד 16,150 ₪ | 20% | 1,218 ₪ | 2,346 ₪ |
4 | מ-16,150 ₪ ועד 22,440 ₪ | 31% | 1,950 ₪ | 4,296 ₪ |
5 | מ-22,440 ₪ ועד 46,690 ₪ | 35% | 8,488 ₪ | 12,783 ₪ |
6 | מ-46,690 ₪ ועד 60,130 ₪ | 47% | 6,317 ₪ | 19,100 ₪ |
7 | על כל שקל נוסף | 50% |
מס הכנסה לשכירים לשנת 2015
לשם השוואה, מצורפת טבלאת השוואה למדרגות המס משנת 2015.
מספר מדרגה | גובה ההכנסה | שיעור המס למדרגה | מס מקסימלי למדרגה | מס מצטבר |
1 | מ-0 ₪ ועד 5,280 ₪ | 10% | 528 ₪ | 528 ₪ |
2 | מ-5,281 ₪ ועד 9,010 ₪ | 14% | 522.20 ₪ | 1,050.20 ₪ |
3 | מ-9,011 ₪ ועד 14,000 ₪ | 21% | 1047.90 ₪ | 2,098.10 ₪ |
4 | מ-14,001 ₪ ועד 20,000 ₪ | 31% | 1,860.00 ₪ | 3,958.10 ₪ |
5 | מ-20,001 ₪ ועד 41,830 ₪ | 34% | 7,422.20 ₪ | 11,380.30 ₪ |
6 | מ-41,831 ₪ ועד 67,630 ₪ | 48% | 12,384.00 ₪ | 23.764.30 ₪ |
7 | על כל שקל נוסף | 50% |
Taxation in Israel - English Version